Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Valve Size | 6.0 inch |
| Maximum Pressure | 350 BAR |
| Material | CASE IRON |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Application | HYDRAULIC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Valve Type | Proportional |
| Port Size | NG16 |
| Max Pressure | 700 bar |
| Operation | Hydraulic |
| Max Flow | 400 LPM |
| Body Material | Cast Iron |
| Brand | Rexroth |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Medium | Hydraulic Oil |
| Valve Size | More than 24 inch |
| Control Type | Directional |
| Port Size | NG06 |
| Usage/Application | Hydraulic |
| Material | CASE IRON |
| Brand Name | REXROTH |
| Color | BLUE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Control Type | Directional |
| Port Size | NG32 |
| Max Pressure | 420 bar |
| Input Signal | PWM |
| Body Material | Cast Iron |
| Spool Type | Linear |
| Response Time | 20–50 ms |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Medium | Hydraulic Oil |
| Control Type | Directional |
| Port Size | NG06 |
| Max Pressure | 315 bar |
| Body Material | Cast Iron |
| Spool Type | Linear |
| Response Time | 50–100 ms |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Valve Size | 24 inch |
| Usage/Application | Hydraulic |
| Material | case iron |
| Brand Name | REXROTH |
| Color | BLUE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Valve Size | 6.0 inch |
| Material | CASE IRON |
| Application | HYDRAULIC |
| Power | HYDRAULIC |
| Colour | BLUE |
| Brand | REXROTH |
Additional Information: